A selection of long-term clients:
| SIC - Società Italiana di Cardiologia | 4.800 pax |
| SIP - Società Italiana di Pediatria | 2.100 pax |
| AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica | 2.100 pax |
| SIMI - Società Italiana di Medicina Interna | 1.700 pax |
| SIIA - Società Italiana di Ipertensione Arteriosa | 1.300 pax |
| UIP - Unione Italiana di Pneumologia | 1.200 pax |
| SIMeR- Società Italiana di Medicina Respiratoria | 800 pax |
| SIMG- Società Italiana di Medicina Generale | 400 pax |
| Ministero degli Esteri in partnership con Ministero del Tesoro e World Bank High Level Forum on Harmonisation | 250 pax |
| SIN - Società Italiana di Nefrologia | 1.000 pax |
| AIDEA - Accademia Italiana di Economia Aziendale | 700 pax |
| SIMRI - Società Italiana di Medicina Respiratoria Infantile | 600 pax |
| SINP - Società Italiana di Neuropediatria SINUPE - Società Italiana di Nutrizione Pediatrica SISMME - Società Italiana per lo Studio delle Malattie Metaboliche ereditarie SISN - Società italiana Screening Neonatali |
500 pax |
| SICP - Società Italiana di Cure Palliative | 400 pax |
| SIPV - Società Italiana di Patologia Vertebrale | 400 pax |
| SIEC - Società Italiana di Endocrino Chirurgia | 300 pax |